Особливості печеньки:
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Kratki |
| Країна виробник | Польща |
| Номінальна потужність | 7.0(Вт) |
| Коефіцієнт корисної дії | 76.0(%) |
| Призначення печі | Опалювальна |
| Тип палива | Тверде |
| Розташування печі | Будь-яке |
| Матеріал топки | Сталь, Чавун |
| Під'єднання до димоходу | Верхнее |
| Водяний контур | Немає |
| Наявність скла у дверцятах | Да |
| Вага | 118.0(кг) |
| Гарантійний термін | 60 (міс) |
| Стан | Нове |
| Габаритні та приєднувальні розміри | |
| Ширина | 452.0 (мм) |
| Висота | 628.0 (мм) |
| Глибина | 406.0 (мм) |
| Діаметр димоходу | 150.0 (мм) |
| Ширина скла дверцят | 288(мм) |
| Висота скла дверцят | 381 (мм) |
| Додаткові характеристики печей на твердому паливі | |
| Типи твердого палива | Дрова |
| Камера подвійного згоряння | Да |
| Комплектація | |
| Зольник | Да |
| Інструкція з експлуатації | Да |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Kratki |
| Тип топки | Відкрита |
| Матеріал топки | Чавун |
| Колір | Чорний |
| Стан | Новий |