Основные | |
---|---|
Производитель | Kaw-Met |
Страна производитель | Польша |
Мощность номинальная | 19.7 (кВт) |
Коэффициент полезного действия | 73.0 (%) |
Вид топлива | Твердое |
Виды твердого топлива | Дрова |
Материал топки | Чугун |
Тип топки | Закрытая |
Способ открытия дверцы топки | Боковое открытие |
Форма скла топки | Пряме |
Кількість шибок у дверцятах | 1 |
Система очищення скла | Обдув скла потоком повітря |
Режим роботи топки | Тривале горіння |
Водяний контур | Немає |
Наявність шибера | Так |
Камера подвійного згоряння | Немає |
Підключення до димоходу | Верхнє |
Вага | 230.0 (кг) |
Гарантійний термін | 60 (міс) |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Ширина | 790.0 (мм) |
Висота | 620.0 (мм) |
Глибина | 480.0 (мм) |
Діаметр димоходу | 200.0 (мм) |
Додаткові характеристики | |
Коефіцієнт корисної дії | 70 |
Гарантійний термін |